Vickers PVB45FRC70 Piston Pump
Manufacturers of all Vickers Piston Pump are represented 87.5 G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) in Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd. our partial list of clients. Contact Gary for a complete Vickers PVB45FRC70 Piston Pump list of Y32215M Cup Part Number clients and projects.
What is PVB45FRC70 bearing interchange?
Brand Name: | Vickers |
Model Number: | PVB45FRC70 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 87.5 |
Cup Part Number: | Y32215M |
C - Cup Width: | 27 mm |
Design Units: | METRIC |
Cg - Geometry Factor: | 0.0759 |
e - ISO Factor3: | 0.44 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 125.00 mm |
K - Factor2: | 1.34 |
Product Details
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 87.5 |
Cup Part Number | Y32215M |
C - Cup Width | 27 mm |
Design Units | METRIC |
Cg - Geometry Factor | 0.0759 |
e - ISO Factor3 | 0.44 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 125.00 mm |
K - Factor2 | 1.34 |
r - Cup Backface To Clear Radius1 | 1.52 mm |
Y - ISO Factor4 | 1.38 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-53169884577 |