Vickers PVB45-FRSF-20-CM-11 Piston Pump
Brand Name: | Vickers |
Model Number: | PVB45-FRSF-20-CM-11 |
C - Cup Width: | 141.288 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 15.7 mm |
Cup Part Number: | M281610 |
B - Cone Width: | 177.800 mm |
e - ISO Factor8: | 0.33 |
B: | 179.388 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 6.35 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 17300 |
Product Details
C - Cup Width | 141.288 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 15.7 mm |
Cup Part Number | M281610 |
B - Cone Width | 177.800 mm |
e - ISO Factor8 | 0.33 |
B | 179.388 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 6.35 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 17300 |
K - Factor7 | 1.76 |
C0 - Static Radial Rating | 3120000 lbf |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-53169884577 |