Product Details

2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NSK 7915CTRDUHP3 Precision Ball Bearings

Brand Name NSK
Model Number 7915CTRDUHP3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandFSDBAKTN
6008DUNSK - - - - - - - -
7004A5TRDUHP3NSK - - - - 9 mm - - -
6030C3NSK - - 80.0000 mm38.10 mm - - - -
6308C3NSK13 mm - - 12.5 mm - - - -
6308ZZC3NSK - - - - - 12 mm - -
7204CTRDUHP4NSK - - - 140 mm - 5 mm - -
23228CAME4C3NSK - - 290.0000 mm65.00 mm - - - -
BL305C3NSK - - 540 mm - - - - -
62/22C3NSK - - - 136 mm - - 150 mm -
7917CTRDULP3NSK - - 190.0000 mm64.00 mm - - - -
239/900CAMKE4NSK - - - - - - - -
6213C3NSK - - 100.0000 mm25.00 mm - - - -
6204DDUCMNSK - - - - - - - -
22309CDKE4C3NSK - - - - - 3 mm - -
6211C3NSK - - 160.0000 mm37.00 mm - - - -
7919CTRDUHP4NSK - - 105 mm65 mm - - - -
7017CTRDUHP4NSK - - - - - - - -
NU1006MNSK - - - - - - - -
NU207MC3NSK - - - - 455 mm - - -
3201B-2ZNRTNC3NSK - - - - - - - -
16044MNSK - - 12 mm10 mm - - - -
6007ZNSK470 mm - - 100 mm - - - -
6302DDUC3ENSK - - 190 mm13 mm - - - -
6312ZZC3NSK - - 55 mm - - - - -
32208JP5NSK - - - 8 mm - - - -

 

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter NSK NU1006M Cylindrical Roller BearingsBolt Pattern C:0.55 in; Frame Size A:5 1/4 in; Travel:18; Frame Accepts These Shaft Sizes (Bearing Bore):40 mm; Frame Size B:25 in; Height G:3.938 in; Bolt Pattern E:23 1/2 in; Shaft C/L Distance F:1 31/32 in; Bolt Pattern D:2 3/4 in; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
65 x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter NSK N213M Cylindrical Roller BearingsJ min.:431.8 mm; J1:95.25 mm; R1:95.25 mm; P180°:96.1 kN; Mass pillow block:92.5 kg; h:50.8 mm; P60°:230 kN; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; Da:269.999 mm; RG:3/8 NPT; Size (mm):65 x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7907CTRDULP3 Precision Ball BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:30500 N; B:16.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:One Seal; Basic Dynamic Radial Load Rating C:28100 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4300 rpm; D:140.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5000 rpm; d:110.000 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 23030CDKE4C3 Spherical Roller BearingsB1:5 mm; D:45 mm; Tolerance housing:H7; Coefficient of friction µ min.:0.08; D1:55 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Tolerance shaft:e7; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; a:3 mm; h:36 mm; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7214CTRDULP4Y Precision Ball BearingsShaft Diameter D:1 1/8 in; Dimension B:4.1250 in; Dimension D2:2.6875 in; Dimension H:1.0000 in; Dimension C:3.5000 in; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; Insert Bearing IB:ZMaRC; Pin Dia A1:0.2500 in; Width A:1.3750 in; Weight W:1.20 lb; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NSK 7004A5TRDUHP3 Precision Ball BearingsMass withdrawal sleeve:73.5 kg; B1:364 mm; G1:52 mm; A:9 mm; d:480 mm; d1:460 mm; G2:G 1/4; G:Tr 500x5; Hydraulic nut:HMV 100 E; Nut for removal:HM 31/500; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.689 Inch | 17.5 Millimeter NSK 3203B-2ZNRTNC3 Angular Contact Ball BearingsFillet Radius rb:0.60 mm; D:120.0000 mm; Grease Speed Rating n1:4200 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:85.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:93000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:74100 N; B:36.00 mm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.689 Inch | 17.5 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter NSK 7415BMG Angular Contact Ball BearingsWeight:291 kg; B:140 mm; Static (Cor):45515 kN; D:640 mm; Pu:3044.890 kN; Grease:1 020 min-1; d:340 mm; Bearing designation:T-49768  ; Oil:1 429 min-1; Dynamic (Cr):7792 kN; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter NSK 7016CTRDUDMP3 Precision Ball BearingsMass bearing:75.5 kg; Basic dynamic load rating C:2000 kN; Reference speed:220 r/min; Da max.:701 mm; d1:795 mm; Fatigue load limit Pu:815 kN; ra max.:3 mm; Limiting speed:450 r/min; H:78 mm; r1,2 min.:4 mm; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NSK 7004CTRDUHP4 Precision Ball BearingsB:23.5 mm; d1:355 mm; Mass shaft washer:8.5 kg; r1,2 min.:2.1 mm; d:260 mm; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7905A5TRDULP3 Precision Ball BearingsB:106 mm; Fatigue load limit Pu:585 kN; Da max.:1337 mm; ra max.:5 mm; s max.:12 mm; Basic static load rating C0:9650 kN; da min.:1143 mm; D1 ≈:1290 mm; Reference speed:130 r/min; Basic dynamic load rating C:3740 kN; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
NSK 6205VVC3 Single Row Ball Bearingsd:60 mm; rs (min):1.5 mm; Grease:3 800 min-1; Weight:1.36 kg; B:36.5 mm; Static (Cor):85.800 kN; Bearing designation:3212  ; ra:1.5 max; Oil:4 500 min-1;

 

 

2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NSK 7915CTRDUHP3 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now